| 序号 | 收费项目名称 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 执行科室 |
| 1 | 颅脑MR平扫(高场) | 部位 | 647.68 | 20 | 磁共振室 |
| 2 | 其他部位MR平扫(高场) | 部位 | 597.68 | 20 | 磁共振室 |
| 3 | 颅脑MR平扫及功能成像(MRA+DWI+SWI)(高场3.0T) | 部位 | 711.52 | 20 | 磁共振室 |
| 4 | 垂体MR平扫(高场) | 部位 | 597.68 | 20 | 磁共振室 |
| 5 | 颈/胸/腰椎MR平扫(高场) | 部位 | 583.84 | 20 | 磁共振室 |
| 6 | 颈部CE-MRA及颈椎MR平扫(高场) | 部位 | 647.68 | 20 | 磁共振室 |
| 7 | 乳腺MR平扫(高场) | 部位 | 611.52 | 20 | 磁共振室 |
| 8 | 胸部(纵隔)MR平扫(高场) | 部位 | 641.52 | 20 | 磁共振室 |
| 9 | 上腹部MR平扫(高场) | 部位 | 627.68 | 20 | 磁共振室 |
| 10 | 中腹部MR平扫(高场) | 部位 | 627.68 | 20 | 磁共振室 |
| 11 | 盆腔MR平扫(高场) | 部位 | 597.68 | 20 | 磁共振室 |
| 12 | MR水成像(MRCP或MRU)(高场) | 部位 | 691.52 | 20 | 磁共振室 |
| 13 | MRCP(不含铁剂)(高场) | 部位 | 691.52 | 20 | 磁共振室 |
| 14 | MR波谱(含MRS、MRSI)(高场) | 部位 | 711.52 | 20 | 磁共振室 |
| 15 | 颅脑MR增强扫描(高场) | 部位 | 781.52 | 20 | 磁共振室 |
| 16 | 其他部位MR增强扫描(高场) | 部位 | 781.52 | 20 | 磁共振室 |
| 17 | 颈部CE-MRA(血管成像增强扫描)(高场) | 部位 | 803.84 | 20 | 磁共振室 |
| 18 | 垂体MR增强扫描(高场) | 部位 | 767.68 | 20 | 磁共振室 |
| 19 | 颈/胸/腰椎MR增强扫描(高场) | 部位 | 767.68 | 20 | 磁共振室 |
| 20 | 乳腺MR增强扫描(高场) | 部位 | 781.52 | 20 | 磁共振室 |
| 21 | 胸部(纵隔)MR增强扫描(高场) | 部位 | 811.52 | 20 | 磁共振室 |
| 22 | 上腹部MR增强扫描(高场) | 部位 | 811.52 | 20 | 磁共振室 |
| 23 | 中腹部MR增强扫描(高场) | 部位 | 811.52 | 20 | 磁共振室 |
| 24 | 盆腔MR增强扫描(高场) | 部位 | 781.52 | 20 | 磁共振室 |
| 25 | 磁共振功能成像 | 项 | 50 | 20 | 磁共振室 |
| 26 | 磁共振功能成像(心脏) | 部位 | 50 | 20 | 磁共振室 |
| 27 | 磁共振功能成像(血管) | 部位 | 50 | 20 | 磁共振室 |
| 28 | 磁共振功能成像(水成像) | 部位 | 50 | 20 | 磁共振室 |
| 29 | 磁共振功能成像(波谱分析) | 部位 | 50 | 20 | 磁共振室 |
| 30 | 磁共振功能成像(波谱成像) | 部位 | 50 | 20 | 磁共振室 |
| 31 | 使用心电或呼吸门控设备加收 | 部位 | 30 | 20 | 磁共振室 |
| 2021年4月1日起执行 | |||||
| 备注: | |||||
| 1.其他部位分眼眶、副鼻窦、内耳、鼻咽、口腔、颞颌关节、颈部(含甲状腺)、肩关节、肱骨、肘关节、尺桡骨、腕关节、手、双髋关节、股骨、膝关节、胫腓骨、踝关节、足、腮腺等计价部位; | |||||
| 2.上腹部含肝、胆、胰、脾,中腹部含肾、输尿管上段,盆腔含前列腺或子宫附件、输尿管中下段。 | |||||
服务热线: 0512-57559009
母婴热线: 0512-57026117
东部新院区:昆山市前进东路566号
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号