昆山市第一人民医院病区主要收费项目公示 | ||||||||||
序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | |
1 | 双人间床位费 | 日 | 80 | 0 | 33 | 大抢救 | 日 | 130 | 0 | |
2 | 三人间床位费 | 日 | 50 | 0 | 34 | 中抢救 | 日 | 65 | 0 | |
3 | 普通床位费(四人及以上) | 日 | 40 | 0 | 35 | 小抢救 | 日 | 39 | 0 | |
4 | 监护病房床位费 | 日 | 80 | 20 | 36 | 大抢救(6周岁及以下儿童) | 日 | 169 | 0 | |
5 | 住院诊查费 | 日 | 15 | 0 | 37 | 中抢救(6周岁及以下儿童) | 日 | 85 | 0 | |
6 | 住院诊察费(儿科) | 日 | 25 | 0 | 38 | 小抢救(6周岁及以下儿童) | 日 | 51 | 0 | |
7 | 重症监护 | 小时 | 9 | 0 | 39 | 特大换药 | 次 | 39 | 0 | |
8 | 特级护理 | 小时 | 5 | 0 | 40 | 大换药 | 次 | 26 | 0 | |
9 | 一级护理 | 日 | 36 | 0 | 41 | 中换药 | 次 | 13 | 0 | |
10 | 二级护理 | 日 | 27 | 0 | 42 | 小换药 | 次 | 6.5 | 0 | |
11 | 三级护理 | 日 | 18 | 0 | 43 | 特大换药(6周岁及以下儿童) | 次 | 51 | 0 | |
12 | 特级护理(儿科) | 小时 | 6.5 | 0 | 44 | 大换药(6周岁及以下儿童) | 次 | 34 | 0 | |
13 | 一级护理(儿科) | 日 | 46.8 | 0 | 45 | 中换药(6周岁及以下儿童) | 次 | 16.9 | 0 | |
14 | 二级护理(儿科) | 日 | 35.1 | 0 | 46 | 小换药(6周岁及以下儿童) | 次 | 8.5 | 0 | |
15 | 三级护理(儿科) | 日 | 23.4 | 0 | 47 | 创面负压治疗(指体表面积>5%) | 小时 | 15 | 0 | |
16 | 特殊疾病护理 | 日 | 55 | 0 | 48 | 雾化吸入 | 次 | 6.5 | 0 | |
17 | 气管切开护理 | 日 | 18 | 0 | 49 | 雾化吸入(6周岁及以下儿童) | 次 | 8.5 | 0 | |
18 | 气管切开护理(儿科) | 日 | 23.4 | 0 | 50 | 洗胃 | 次 | 26 | 0 | |
19 | 吸痰护理 | 次 | 7 | 0 | 51 | 洗胃(6周岁及以下儿童) | 次 | 34 | 0 | |
20 | 吸痰护理(儿科) | 次 | 9.1 | 0 | 52 | 一般物理降温 | 次 | 2.6 | 0 | |
21 | 造瘘护理 | 次 | 10 | 0 | 53 | 特殊物理降温 | 次 | 6.5 | 0 | |
22 | 动静脉置管护理 | 次 | 8 | 0 | 54 | 坐浴 | 次 | 3.9 | 0 | |
23 | 动静脉置管护理(儿科) | 次 | 10.4 | 0 | 55 | 冷热湿敷 | 次 | 3.9 | 0 | |
24 | 新生儿护理 | 日 | 41 | 100 | 56 | 导尿 | 次 | 5.2 | 0 | |
25 | 新生儿特殊护理 | 次 | 9.1 | 100 | 57 | 导尿(6周岁及以下儿童) | 次 | 6.8 | 0 | |
26 | 低流量氧气吸入 | 小时 | 4 | 0 | 58 | 留置导尿加收 | 日 | 1.3 | 0 | |
27 | 低流量持续氧气吸入 | 日 | 65 | 0 | 59 | 引流管冲洗 | 次 | 1.3 | 0 | |
28 | 低流量中心氧气吸入 | 小时 | 4 | 0 | 60 | 引流管冲洗(6周岁及以下儿童) | 次 | 1.7 | 0 | |
29 | 高流量氧气吸入 | 小时 | 5.3 | 0 | 61 | 更换引流装置加收 | 次 | 2.6 | 0 | |
30 | 静脉输液 | 次 | 10 | 0 | 62 | 灌肠 | 次 | 13 | 0 | |
31 | 小儿静脉输液 | 次 | 13 | 100 | 63 | 灌肠(6周岁及以下儿童) | 次 | 16.9 | 0 | |
32 | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 0 | 64 | 清洁灌肠 | 次 | 26 | 0 | |
昆山市第一人民医院病区主要收费项目公示 | ||||||||||
序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | |
65 | 清洁灌肠(6周岁及以下儿童) | 次 | 34 | 0 | 97 | 妇科特殊治疗(宫颈等疾患) | 每个部位 | 26 | 0 | |
66 | 腹膜透析置管术 | 次 | 400 | 0 | 98 | 妇科特殊治疗(外阴) | 每个部位 | 26 | 0 | |
67 | 腹膜透析置管术(拔管术) | 次 | 200 | 0 | 99 | 妇科特殊治疗(阴道) | 每个部位 | 26 | 0 | |
68 | 腹透机自动腹膜透析 | 小时 | 10 | 0 | 100 | 产前检查 | 次 | 10 | 100 | |
69 | 腹膜透析换液 | 次 | 20 | 0 | 101 | 胎心监测(多普勒) | 次 | 26 | 100 | |
70 | 腹膜透析换管(含连接管) | 次 | 200 | 0 | 102 | 胎心监测 | 次 | 26 | 100 | |
71 | 腹膜平衡试验 | 次 | 60 | 0 | 103 | 胎心监测(产房) | 次 | 26 | 100 | |
72 | 血液透析 | 次 | 400 | 0 | 104 | 羊膜腔穿刺术 | 次 | 85 | 100 | |
73 | 无肝素血液透析 | 次 | 450 | 0 | 105 | 羊膜腔穿刺术(羊膜腔注药中期引产术) | 次 | 85 | 100 | |
74 | 血液滤过 | 次 | 550 | 0 | 106 | 输卵管绝育术 | 次 | 78 | 100 | |
75 | 血液透析滤过 | 次 | 650 | 0 | 107 | 宫内节育器放置(或取出)术 | 次 | 26 | 100 | |
76 | 连续性血浆滤过吸附 | 次 | 650 | 20 | 108 | 刮宫术 | 次 | 104 | 0 | |
77 | 血液灌流 | 次 | 520 | 20 | 109 | 产后刮宫术 | 次 | 104 | 100 | |
78 | 血液灌流(含透析、透析液) | 次 | 780 | 20 | 110 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 260 | 0 | |
79 | 连续性血液净化 | 小时 | 130 | 0 | 111 | 人工流产术 | 次 | 78 | 100 | |
80 | 荧光检查 | 每个部位 | 13 | 0 | 112 | 子宫内水囊引产术 | 次 | 156 | 100 | |
81 | 阴道镜检查 | 次 | 13 | 0 | 113 | 催产素滴注引产术 | 次 | 104 | 100 | |
82 | 阴道填塞 | 次 | 39 | 0 | 114 | 药物性引产处置术 | 次 | 104 | 100 | |
83 | 阴道灌洗上药 | 次 | 10 | 0 | 115 | 乳房按摩 | 次 | 6.5 | 100 | |
84 | 阴道灌洗上药(产房) | 次 | 10 | 0 | 116 | 妊高征临床监测(含图文报告) | 例 | 21 | 20 | |
85 | 后穹隆穿刺术 | 次 | 46 | 0 | 117 | 新生儿暖箱 | 小时 | 2 | 100 | |
86 | 宫颈活检术 | 次 | 39 | 0 | 118 | 使用多功能培养箱加收 | 小时 | 13.5 | 100 | |
87 | 宫颈注射 | 次 | 13 | 0 | 119 | 新生儿复苏 | 次 | 117 | 100 | |
88 | 宫颈注射(宫颈封闭) | 次 | 13 | 0 | 120 | 新生儿气管插管术 | 次 | 80 | 100 | |
89 | 宫颈注射(上药) | 次 | 13 | 0 | 121 | 新生儿人工呼吸(正压通气) | 次 | 52 | 100 | |
90 | 宫颈注射(阴道侧穹窿封闭) | 次 | 13 | 0 | 122 | 新生儿洗胃 | 次 | 34 | 100 | |
91 | 宫颈扩张术 | 次 | 39 | 0 | 123 | 新生儿监护 | 小时 | 6.5 | 100 | |
92 | 宫颈内口探查术 | 次 | 52 | 0 | 124 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 6.5 | 100 | |
93 | 子宫内膜细胞采集术 | 次 | 221 | 20 | 125 | 新生儿蓝光治疗 | 小时 | 2.6 | 100 | |
94 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 52 | 100 | 126 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 6.5 | 100 | |
95 | 宫腔吸片 | 次 | 78 | 0 | 127 | 新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 3.9 | 100 | |
96 | 宫腔粘连分离术 | 次 | 52 | 0 | 128 | 新生儿囟门穿刺术 | 次 | 33 | 100 | |
昆山市第一人民医院病区主要收费项目公示 | ||||||||||
序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | |
129 | 新生儿量表检查 | 次 | 13 | 100 | 161 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 1350 | 0 | |
130 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术 | 单侧 | 600 | 0 | 162 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1350 | 0 | |
131 | 附件良性肿物剥脱术(卵巢囊肿剔除术) | 单侧 | 1050 | 0 | 163 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 1730 | 0 | |
132 | 卵巢修补术 | 单侧 | 750 | 0 | 164 | 次广泛子宫切除术 | 次 | 1950 | 0 | |
133 | 卵巢楔形切除术 | 单侧 | 900 | 0 | 165 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 2980 | 0 | |
134 | 卵巢切除术 | 单侧 | 900 | 0 | 166 | 经腹阴道联合子宫切除术 | 次 | 1500 | 0 | |
135 | 卵巢癌根治术 | 次 | 3500 | 0 | 167 | 子宫整形术 | 次 | 1200 | 100 | |
136 | 卵巢癌探查术 | 次 | 1350 | 0 | 168 | 开腹取环术 | 次 | 750 | 100 | |
137 | 卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 1050 | 0 | 169 | 经腹腔镜取环术 | 次 | 1350 | 100 | |
138 | 卵巢移位术 | 单侧 | 1050 | 0 | 170 | 子宫动脉结扎术 | 次 | 375 | 0 | |
139 | 卵巢动静脉高位结扎术 | 单侧 | 375 | 0 | 171 | 子宫悬吊术 | 次 | 600 | 0 | |
140 | 输卵管结扎术 | 次 | 240 | 100 | 172 | 子宫内翻复位术 | 次 | 600 | 100 | |
141 | 显微外科输卵管吻合术 | 次 | 1500 | 100 | 173 | 盆腔巨大肿瘤切除术 | 次 | 1350 | 0 | |
142 | 输卵管修复整形术 | 次 | 1050 | 100 | 174 | 阔韧带内肿瘤切除术 | 次 | 1350 | 0 | |
143 | 输卵管切除术 | 次 | 900 | 0 | 175 | 根治性宫颈切除术 | 次 | 3400 | 0 | |
144 | 经输卵管镜插管通水术 | 次 | 600 | 100 | 176 | 盆腔异位病灶清除术 | 次 | 2100 | 0 | |
145 | 输卵管选择性插管术 | 次 | 750 | 100 | 177 | 阴道异物取出术 | 次 | 225 | 0 | |
146 | 经腹腔镜输卵管高压洗注术 | 次 | 1050 | 100 | 178 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 450 | 0 | |
147 | 输卵管宫角植入术 | 次 | 1050 | 100 | 179 | 阴道扩张术 | 次 | 300 | 0 | |
148 | 输卵管介入治疗 | 次 | 1350 | 0 | 180 | 阴道疤痕切除术 | 次 | 525 | 0 | |
149 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 75 | 0 | 181 | 阴道横纵膈切开术 | 次 | 525 | 100 | |
150 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 1200 | 0 | 182 | 阴道闭锁切开术 | 次 | 1050 | 100 | |
151 | 宫颈残端切除术 | 次 | 1500 | 0 | 183 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 675 | 0 | |
152 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1050 | 0 | 184 | 阴道成形术 | 次 | 1750 | 100 | |
153 | 宫颈环形电切术 | 次 | 750 | 0 | 185 | 阴道直肠瘘修补术 | 次 | 1500 | 0 | |
154 | 非孕期子宫内口矫正术 | 次 | 600 | 100 | 186 | 阴道壁血肿切开术 | 次 | 600 | 0 | |
155 | 孕期子宫内口缝合术 | 次 | 600 | 100 | 187 | 阴道前后壁修补术 | 次 | 900 | 0 | |
156 | 曼氏手术 | 次 | 1500 | 0 | 188 | 阴道中隔成形术 | 次 | 900 | 100 | |
157 | 子宫颈截除术 | 次 | 900 | 0 | 189 | 后穹窿损伤缝合术 | 次 | 750 | 0 | |
158 | 子宫修补术 | 次 | 1050 | 0 | 190 | 阴道缩紧术 | 次 | 750 | 100 | |
159 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1200 | 0 | 191 | 阴道切除术 | 次 | 1200 | 0 | |
160 | 经阴道子宫粘膜下肌瘤摘除术 | 次 | 300 | 0 | 192 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 450 | 0 | |
昆山市第一人民医院病区主要收费项目公示 | ||||||||||
序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | |
193 | 陈旧性会阴裂伤修补术 | 次 | 525 | 0 | 225 | 外倒转术 | 次 | 263 | 100 | |
194 | 陈旧性会阴Ⅲ度裂伤缝合术 | 次 | 1050 | 0 | 226 | 内倒转术 | 次 | 390 | 100 | |
195 | 外阴脓肿切开引流术 | 次 | 390 | 0 | 227 | 手取胎盘术 | 次 | 75 | 100 | |
196 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 450 | 0 | 228 | 脐带还纳术 | 次 | 75 | 100 | |
197 | 阴蒂肥大整复术 | 次 | 750 | 100 | 229 | 剖宫产术 | 次 | 1350 | 100 | |
198 | 阴蒂短缩成型术 | 次 | 675 | 100 | 230 | 剖宫产术中子宫全切术 | 次 | 1730 | 100 | |
199 | 单纯性外阴切除术 | 次 | 1050 | 0 | 231 | 剖宫产术中子宫次全切术 | 次 | 1730 | 100 | |
200 | 外阴局部扩大切除术 | 次 | 1050 | 0 | 232 | 二次剖宫产术 | 次 | 1500 | 100 | |
201 | 外阴广泛切除+淋巴结清除术 | 次 | 2550 | 0 | 233 | 腹腔妊娠取胎术 | 次 | 1350 | 100 | |
202 | 外阴整形术 | 次 | 1800 | 100 | 234 | 选择性减胎术 | 次 | 1580 | 100 | |
203 | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 300 | 0 | 235 | 子宫颈裂伤修补术 | 次 | 263 | 100 | |
204 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 300 | 0 | 236 | 子宫颈管环扎术(Mc-Donald) | 次 | 263 | 100 | |
205 | 处女膜切开术 | 次 | 270 | 100 | 237 | 食管破裂修补术 | 次 | 1500 | 0 | |
206 | 处女膜修复术 | 次 | 600 | 100 | 238 | 食管瘘清创术 | 次 | 1500 | 0 | |
207 | 两性畸形整形术 | 次 | 2630 | 100 | 239 | 食管良性肿物切除术 | 次 | 1500 | 0 | |
208 | 小阴唇肥大整形术 | 单侧 | 879 | 100 | 240 | 先天性食管囊肿切除术 | 次 | 1500 | 0 | |
209 | 经腹腔镜取卵术 | 次 | 1500 | 100 | 241 | 食管憩室切除术 | 次 | 1500 | 0 | |
210 | 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 1800 | 0 | 242 | 食管狭窄切除吻合术 | 次 | 1500 | 0 | |
211 | 盆腔粘连分离术 | 次 | 900 | 0 | 243 | 下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 | 次 | 2550 | 0 | |
212 | 宫腔镜检查 | 次 | 900 | 20 | 244 | 食管癌根治术 | 次 | 3500 | 0 | |
213 | 经宫腔镜取环术 | 次 | 450 | 100 | 245 | 颈段食管癌切除+结肠代食管术 | 次 | 3300 | 0 | |
214 | 经宫腔镜输卵管插管术 | 次 | 1200 | 100 | 246 | 颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术 | 次 | 3300 | 0 | |
215 | 经宫腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 1230 | 0 | 247 | 食管癌根治+结肠代食管术 | 次 | 3300 | 0 | |
216 | 经宫腔镜子宫纵隔切除术 | 次 | 1580 | 0 | 248 | 颈段食管切除术 | 次 | 2250 | 0 | |
217 | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 次 | 1580 | 0 | 249 | 腹主动脉 腹腔动脉血管架桥术 | 每血管 | 3000 | 0 | |
218 | 经宫腔镜子宫内膜剥离术 | 次 | 1950 | 0 | 250 | 肠系膜上动脉取栓+移植术 | 次 | 2330 | 0 | |
219 | 人工破膜术 | 次 | 75 | 100 | 251 | 胸腹主动脉损伤修复术 | 次 | 3000 | 0 | |
220 | 单胎顺产接生 | 次 | 600 | 100 | 252 | 腹主动脉腔静脉瘘成形术 | 次 | 3300 | 0 | |
221 | 双胎接生 | 次 | 1200 | 100 | 253 | 脾肾动脉吻合术 | 次 | 2630 | 0 | |
222 | 多胎接生 | 次 | 1350 | 100 | 2021年4月1日起执行 | |||||
223 | 死胎接生 | 次 | 750 | 100 | ||||||
224 | 难产接生 | 次 | 1200 | 100 |
服务热线: 0512-57559009
母婴热线: 0512-57026117
东部新院区:昆山市前进东路566号
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号