序号 | 收费项目名称 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 执行科室 |
1 | 电视透视 | 每部位 | 10 | 0 | 放射科 |
2 | 头颅正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
3 | 副鼻窦 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
4 | 乳突 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
5 | 鼻骨侧位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
6 | 颅底位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
7 | 颧弓位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
8 | 眼眶位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
9 | 下颌骨位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
10 | 颞颌关节位(单侧) | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
11 | 颞颌关节位(双侧) | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
12 | 颈椎正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
13 | 颈椎双斜位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
14 | 颈椎张口位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
15 | 胸椎正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
16 | 腰椎正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
17 | 腰椎双斜位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
18 | 骶尾椎正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
19 | 骶尾椎侧位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
20 | 胸部正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
21 | 胸部正位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
22 | 胸部前凸位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
23 | 胸骨侧位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
24 | 肩胛骨轴位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
25 | 骨盆平片 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
26 | 髋关节正位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
27 | 股骨颈水平侧位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
28 | 腹部平片 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
29 | 腹部立位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
30 | 肩关节正位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
31 | 肱骨正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
序号 | 收费项目名称 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 执行科室 |
32 | 肱骨颈穿胸位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
33 | 尺桡骨正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
34 | 肘关节正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
35 | 肘关节轴位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
36 | 手正斜位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
37 | 腕关节正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
38 | 双腕关节正位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
39 | 腕舟状骨位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
40 | 股骨正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
41 | 膝关节正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
42 | 胫腓骨正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
43 | 踝关节正侧位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
44 | 足部正斜位 | 曝光数 | 103.6 | 0 | 放射科 |
45 | 足跟侧位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
46 | 足跟轴位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
47 | 髌骨轴位 | 曝光数 | 73.6 | 0 | 放射科 |
48 | 全景片 | 曝光数 | 50 | 0 | 放射科 |
49 | 床旁摄影单次曝光(DR) | 次 | 73.6 | 0 | 放射科 |
50 | 床旁摄影双次曝光(DR) | 次 | 103.6 | 0 | 放射科 |
51 | 单侧乳腺钼靶片18×24吋 | 曝光数 | 80 | 0 | 放射科 |
52 | 双侧乳腺钼靶片18×24吋 | 曝光数 | 120 | 0 | 放射科 |
53 | 食管造影 | 次 | 93.6 | 0 | 放射科 |
54 | 上消化道造影 | 次 | 123.6 | 0 | 放射科 |
55 | 口服法小肠造影 | 次 | 113.6 | 0 | 放射科 |
56 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 118.6 | 0 | 放射科 |
57 | T管造影 | 次 | 93.6 | 0 | 放射科 |
58 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 113.6 | 0 | 放射科 |
59 | 膀胱造影 | 次 | 93.6 | 0 | 放射科 |
60 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 102.2 | 0 | 放射科 |
61 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 93.6 | 0 | 放射科 |
62 | 乳腺穿刺 | 侧 | 523.6 | 0 | 放射科 |
2021年4月1日起执行 |
本部院区:昆山市前进西路91号 友谊院区:昆山市青阳中路5号 广仁院区:昆山市周市镇蔚州路15号 邮编:215300
总机:0512-57559009 客服中心:0512-57561120 投诉:0512-57501937 母婴热线:0512-57559422
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号