序号 | 收费项目名称 | 单位 | 单价(元) | 医保自付比例% | 执行科室 |
1 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 25 | 0 | 超声科 |
2 | 膀胱、残余尿量测定(含图文报告) | 次 | 45 | 0 | 超声科 |
3 | 彩色胶片报告 | 片 | 20 | 0 | 超声科 |
4 | 彩超(胸部含图文报告) | 部位 | 90 | 20 | 超声科 |
5 | 彩超(腹部含图文报告) | 部位 | 90 | 20 | 超声科 |
6 | 彩超(胃肠道含图文报告) | 部位 | 90 | 20 | 超声科 |
7 | 彩超(泌尿系统含图文报告) | 部位 | 90 | 20 | 超声科 |
8 | 彩超(妇科含图文报告) | 部位 | 90 | 20 | 超声科 |
9 | 彩超(浅表器官含图文报告) | 部位 | 90 | 20 | 超声科 |
10 | 彩超(产科孕三月以下含图文报告) | 部位 | 90 | 20 | 超声科 |
11 | 彩超(产科孕三月以上含图文报告) | 部位 | 185 | 20 | 超声科 |
12 | 彩超(四肢血管含图文报告)(按每肢收取) | 每肢 | 105 | 20 | 超声科 |
13 | 彩超(颈部血管-颈动脉、劲静脉、椎动脉) | 次 | 215 | 20 | 超声科 |
14 | 彩超(门静脉含图文报告) | 次 | 75 | 20 | 超声科 |
15 | 彩超(腹部大血管含图文报告) | 次 | 80 | 20 | 超声科 |
16 | 彩超(腹部+门静脉含图文报告) | 次 | 145 | 20 | 超声科 |
17 | 多普勒血流图 | 单肢或部位 | 30 | 20 | 超声科 |
18 | 腔内彩色多普勒超声 | 次 | 55 | 20 | 超声科 |
19 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 130 | 20 | 超声科 |
20 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 100 | 20 | 超声科 |
21 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 50 | 20 | 超声科 |
22 | 室壁运动分析 | 次 | 50 | 20 | 超声科 |
23 | 左心功能测定 | 次 | 65 | 20 | 超声科 |
24 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 200 | 20 | 超声科 |
25 | B超引导下前列腺活检术 | 次 | 130 | 0 | 超声科 |
26 | B超下卵巢囊肿穿刺术 | 次 | 500 | 0 | 超声科 |
27 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 30 | 100 | 超声科 |
28 | 脏器灰阶立体成像 | 每个脏器 | 40 | 100 | 超声科 |
29 | 脏器声学造影 | 次 | 80 | 100 | 超声科 |
2021年4月1日起执行 |
本部院区:昆山市前进西路91号 友谊院区:昆山市青阳中路5号 广仁院区:昆山市周市镇蔚州路15号 邮编:215300
总机:0512-57559009 客服中心:0512-57561120 投诉:0512-57501937 母婴热线:0512-57559422
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号