昆山市第一人民医院门急诊主要收费项目公示 | ||||||||||||||||
序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | ||
1 | 门诊病历费 | 本 | 1 | 100 | 27 | 尿常规 | 次 | 10.5 | 0 | 53 | 全景片 | 片数 | 50 | 0 | ||
2 | 普通门诊诊察费 | 次 | 12 | 0 | 28 | 尿妊娠试验 | 次 | 6.5 | 100 | 54 | 食管造影 | 次 | 93.6 | 0 | ||
3 | 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 22 | 20 | 29 | 粪便常规 | 次 | 5 | 0 | 55 | 上消化道造影 | 次 | 123.6 | 0 | ||
4 | 主任医师门诊诊察费 | 次 | 35 | 20 | 30 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 10 | 0 | 56 | 头部平扫 | 部位 | 233.6 | 20 | ||
5 | 急诊监护费 | 日 | 130 | 0 | 31 | 二对半 | 次 | 32 | 0 | 57 | 胸部平扫 | 部位 | 247.2 | 20 | ||
6 | 院前急救费 | 次 | 46 | 0 | 32 | 肝功能 | 次 | 71 | 0 | 58 | 上腹部平扫 | 部位 | 233.6 | 20 | ||
7 | 大抢救 | 日 | 130 | 0 | 33 | 肾功能 | 次 | 26 | 0 | 59 | 下腹部平扫(中腹部、盆腔) | 部位 | 467.2 | 20 | ||
8 | 中抢救 | 日 | 65 | 0 | 34 | 血脂全套 | 次 | 170 | 0 | 60 | 盆腔平扫 | 部位 | 233.6 | 20 | ||
9 | 小抢救 | 日 | 39 | 0 | 35 | 定量二对半 | 次 | 115 | 0 | 61 | 颈椎平扫(7个椎体,两个部位) | 部位 | 453.6 | 20 | ||
10 | 特大换药 | 次 | 39 | 0 | 36 | 肿瘤六项 | 套 | 335 | 0 | 62 | 其他部位平扫 | 部位 | 233.6 | 20 | ||
11 | 大换药 | 次 | 26 | 0 | 37 | 肿瘤五项 | 套 | 270 | 0 | 63 | 上腹部平扫+增强 | 部位 | 610.8 | 20 | ||
12 | 中换药 | 次 | 13 | 0 | 38 | 肿瘤四项 | 套 | 215 | 0 | 64 | 下腹部平扫+增强 | 部位 | 1144.4 | 20 | ||
13 | 小换药 | 次 | 6.5 | 0 | 39 | 彩色胶片报告 | 片 | 20 | 0 | 65 | 盆腔平扫+增强 | 部位 | 610.8 | 20 | ||
14 | 静脉输液 | 次 | 10 | 0 | 40 | 彩超(胸部)+图文报告 | 部位 | 90 | 20 | 66 | 其他部位平扫+增强 | 部位 | 610.8 | 20 | ||
15 | 小儿静脉输液 | 次 | 13 | 100 | 41 | 彩超(腹部)+图文报告 | 部位 | 90 | 20 | 67 | 上腹部直接增强扫描 | 部位 | 377.2 | 20 | ||
16 | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 0 | 42 | 彩超(胃肠道)+图文报告 | 部位 | 90 | 20 | 68 | 下腹部直接增强扫描 | 部位 | 690.8 | 20 | ||
17 | 低流量中心氧气吸入 | 小时 | 4 | 0 | 43 | 彩超(泌尿系)+图文报告 | 部位 | 90 | 20 | 69 | 盆腔直接增强扫描 | 部位 | 377.2 | 20 | ||
18 | 高流量氧气吸入 | 小时 | 5.3 | 0 | 44 | 彩超(妇科)+图文报告 | 部位 | 90 | 20 | 70 | 其他部位直接增强扫描 | 部位 | 377.2 | 20 | ||
19 | 干生化电解质 | 次 | 70 | 0 | 45 | 彩超(产科孕三月以上)+图文报告 | 部位 | 185 | 20 | 71 | 心脏冠脉CTA | 部位 | 719 | 20 | ||
20 | 干生化肝功能 | 次 | 100 | 0 | 46 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 200 | 20 | 72 | 头颈部CTA | 部位 | 705 | 20 | ||
21 | 干生化肾功能 | 次 | 30 | 0 | 47 | 心电图 | 次 | 36 | 0 | 73 | 下肢血管CTA | 部位 | 1270 | 20 | ||
22 | 干生化心肌酶谱 | 次 | 50 | 0 | 48 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 104 | 20 | 74 | 骨三维CT重建 | 部位 | 337.2 | 20 | ||
23 | 电解质 | 次 | 27 | 0 | 49 | 纤维结肠镜检查 | 次 | 130 | 20 | 75 | 尿路CTU成像 | 部位 | 1270 | 20 | ||
24 | 凝血五项 | 次 | 132 | 0 | 50 | 全身麻醉(无痛胃肠镜) | 次 | 316 | 20 | 76 | CT引导下穿刺活检术 | 次 | 820 | 20 | ||
25 | 血型(ABO)(ABO红细胞定型) | 次 | 45 | 100 | 51 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 | 0 | 77 | 主动脉CTA | 部位 | 1240 | 20 | ||
26 | 血常规(血细胞分析) | 次 | 18 | 0 | 52 | 数字化摄影(DR)加收 | 曝光次数 | 30 | 0 | 78 | 单一部位血管CTA | 部位 | 705 | 20 | ||
注:上述收费项目价格摘自《江苏省医疗服务项目价格》。 | 2021年4月1日起执行 | |||||||||||||||
门诊:106*159cm kt板包灰色大1块(两竖版) | ||||||||||||||||
急诊:200*120cm kt板包灰色小边1块(三竖版) |
服务热线: 0512-57559009
母婴热线: 0512-57026117
东部新院区:昆山市前进东路566号
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号