序号 | 收费项目名称 | 单位 | 单价(元) | 医保自付比例% | 执行科室 |
1 | 定量二对半 | 次 | 115 | 0 | 检验科 |
2 | 干生化体液生化 | 次 | 60 | 0 | 检验科 |
3 | 干生化心肌酶谱 | 次 | 50 | 0 | 检验科 |
15 | 干生化肾功能 | 次 | 30 | 0 | 检验科 |
4 | 干生化肝功能 | 次 | 100 | 0 | 检验科 |
5 | 干生化电解质 | 次 | 70 | 0 | 检验科 |
6 | 体液生化 | 次 | 30 | 0 | 检验科 |
7 | 心肌酶谱 | 次 | 25 | 0 | 检验科 |
8 | 电解质 | 次 | 27 | 0 | 检验科 |
9 | 血脂全套 | 次 | 166 | 0 | 检验科 |
10 | 肾功能 | 次 | 26 | 0 | 检验科 |
11 | 肝功能 | 次 | 71 | 0 | 检验科 |
12 | 凝血五项 | 次 | 132 | 0 | 检验科 |
13 | 粪便培养 | 次 | 40 | 0 | 检验科 |
14 | 二对半 | 次 | 32 | 0 | 检验科 |
16 | 网织红细胞计数(RET) | 项 | 20 | 0 | 检验科 |
17 | 血沉(红细胞沉降率测定) | 项 | 7 | 0 | 检验科 |
18 | 血常规(血细胞分析) | 次 | 18 | 0 | 检验科 |
19 | 尿常规 | 次 | 10.5 | 0 | 检验科 |
20 | 粪便常规 | 次 | 5 | 0 | 检验科 |
21 | 粪寄生虫镜检 | 次 | 2 | 0 | 检验科 |
22 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 10 | 0 | 检验科 |
23 | 前列腺液常规检查 | 次 | 5 | 0 | 检验科 |
24 | 阴道分泌物检查 | 次 | 7 | 0 | 检验科 |
25 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15 | 0 | 检验科 |
26 | 单项补体测定 | 项 | 20 | 0 | 检验科 |
27 | 免疫球蛋白定量 | 次 | 60 | 0 | 检验科 |
28 | C-反应蛋白测定(CRP) | 项 | 20 | 0 | 检验科 |
29 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 30 | 0 | 检验科 |
30 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 10 | 0 | 检验科 |
31 | HBSAG(免疫学法) | 项 | 8 | 0 | 检验科 |
32 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 25 | 0 | 检验科 |
33 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(IgM) | 项 | 30 | 0 | 检验科 |
34 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 35 | 0 | 检验科 |
35 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法) | 项 | 30 | 0 | 检验科 |
36 | RPR快速血浆反应素试验 | 项 | 20 | 100 | 检验科 |
37 | 淋球菌培养 | 项 | 20 | 100 | 检验科 |
38 | 支原体检查 | 项 | 70 | 0 | 检验科 |
39 | 疟原虫检查 | 项 | 2.5 | 0 | 检验科 |
40 | 血型定型(ABO红细胞定型) | 次 | 45 | 100 | 检验科 |
41 | 血糖测定 | 项 | 4 | 0 | 检验科 |
42 | 超敏乙肝DNA定量 | 次 | 450 | 100 | 检验科 |
43 | 尿酸 | 次 | 3 | 0 | 检验科 |
44 | 干生化胆碱酯酶 | 次 | 10 | 0 | 检验科 |
45 | 干生化淀粉酶 | 次 | 10 | 0 | 检验科 |
46 | TPPA(梅毒螺旋体特异抗体测定.免疫印迹法) | 次 | 30 | 0 | 检验科 |
47 | 精子质量和功能分析 | 次 | 100 | 100 | 检验科 |
48 | 尿妊娠试验(检验科) | 次 | 6.5 | 100 | 检验科 |
2021年4月1日起执行 |
服务热线: 0512-57559009
母婴热线: 0512-57026117
东部新院区:昆山市前进东路566号
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号