| 序号 | 收费项目名称 | 单位 | 单价(元) | 医保自付比例% | 执行科室 |
| 1 | 支气管舒张试验 | 项 | 104 | 0 | 功能科 |
| 2 | 平板运动试验 | 次 | 144 | 0 | 功能科 |
| 3 | 肺功能 | 次 | 156 | 0 | 功能科 |
| 4 | 心电图 | 次 | 36 | 0 | 功能科 |
| 5 | 脑地形图 | 次 | 117 | 0 | 功能科 |
| 6 | 动态血压监测 | 次 | 144 | 20 | 功能科 |
| 7 | 24小时动态心电图 | 次 | 288 | 20 | 功能科 |
| 2021年4月1日起执行 | |||||
服务热线: 0512-57559009
母婴热线: 0512-57026117
东部新院区:昆山市前进东路566号
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号
苏公网安备32058302006558号