| 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% |
| 1 | 门诊病历费 | 本 | 1 | 100 |
| 2 | 普通门诊诊察费 | 次 | 12 | 0 |
| 3 | 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 22 | 20 |
| 4 | 主任医师门诊诊察费 | 次 | 35 | 20 |
| 5 | 急诊监护费 | 日 | 130 | 0 |
| 6 | 院前急救费 | 次 | 46 | 0 |
| 7 | 大抢救 | 日 | 130 | 0 |
| 8 | 中抢救 | 日 | 65 | 0 |
| 9 | 小抢救 | 日 | 39 | 0 |
| 10 | 特大换药 | 次 | 39 | 0 |
| 11 | 大换药 | 次 | 26 | 0 |
| 12 | 中换药 | 次 | 13 | 0 |
| 13 | 小换药 | 次 | 6.5 | 0 |
| 14 | 肌肉注射(皮内) | 次 | 4 | 0 |
| 15 | 肌肉注射(皮下) | 次 | 4 | 0 |
| 16 | 静脉采血费 | 次 | 5 | 0 |
| 17 | 静脉采血费(非检验科) | 次 | 5 | 0 |
| 18 | 静脉注射 | 次 | 5 | 0 |
| 19 | 静脉输液 | 次 | 10 | 0 |
| 20 | 小儿静脉输液 | 次 | 13 | 100 |
| 21 | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 0 |
| 22 | 静脉输液(微量泵加收 ) | 小时 | 0.7 | 0 |
| 23 | 单人间床位费 | 日 | 120 | 0 |
| 24 | 双人间床位费 | 日 | 80 | 0 |
| 25 | 监护病房床位费 | 日 | 80 | 20 |
| 26 | 住院诊查费 | 日 | 15 | 0 |
| 27 | 重症监护 | 小时 | 9 | 0 |
| 28 | 特级护理 | 小时 | 5 | 0 |
| 29 | 一级护理 | 日 | 36 | 0 |
| 30 | 二级护理 | 日 | 27 | 0 |
| 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% |
| 31 | 三级护理 | 日 | 18 | 0 |
| 32 | 特殊疾病护理 | 日 | 55 | 0 |
| 33 | 气管切开护理 | 日 | 18 | 0 |
| 34 | 吸痰护理 | 次 | 7 | 0 |
| 35 | 造瘘护理 | 次 | 10 | 0 |
| 36 | 动静脉置管护理 | 次 | 8 | 0 |
| 37 | 低流量氧气吸入 | 小时 | 4 | 0 |
| 38 | 低流量中心氧气吸入 | 小时 | 4 | 0 |
| 39 | 高流量氧气吸入 | 小时 | 5.3 | 0 |
| 40 | 低流量持续氧气吸入 | 日 | 65 | 0 |
| 41 | 氧气吸入(输氧康) | 人次 | 39 | 100 |
| 42 | 氧气吸入(使用静脉氧输液仪) | 人次 | 39 | 100 |
| 43 | 一般物理降温 | 次 | 2.6 | 0 |
| 44 | 特殊物理降温 | 次 | 6.5 | 0 |
| 45 | 冷热湿敷 | 次 | 3.9 | 0 |
| 46 | 引流管冲洗 | 次 | 1.3 | 0 |
| 47 | 灌肠 | 次 | 13 | 0 |
| 48 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 20 | 0 |
| 49 | 睡眠呼吸监测 | 小时 | 20 | 0 |
| 50 | 纤维支气管镜检查 | 次 | 104 | 20 |
| 51 | 经纤支镜粘膜活检术 | 每个部位 | 130 | 20 |
| 52 | 经纤支镜透支气管壁肺活检术 | 每个部位 | 130 | 20 |
| 53 | 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 每个肺段 | 130 | 20 |
| 54 | 经纤支镜防污染采样刷检查 | 次 | 130 | 20 |
| 55 | 凝血五项 | 次 | 132 | 0 |
| 56 | 血常规(血细胞分析) | 次 | 18 | 0 |
| 57 | 尿常规 | 次 | 10.5 | 0 |
| 58 | 粪便常规 | 次 | 5 | 0 |
| 59 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 10 | 0 |
| 60 | 电解质(广仁干生化) | 次 | 70 | 0 |
| 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% |
| 61 | 二对半 | 次 | 32 | 0 |
| 62 | 定量二对半 | 次 | 115 | 0 |
| 63 | 肝功能(广仁干生化) | 次 | 100 | 0 |
| 64 | 肾功能(广仁干生化) | 次 | 30 | 0 |
| 65 | 血脂全套 | 次 | 170 | 0 |
| 66 | 肿瘤六项 | 套 | 335 | 0 |
| 67 | 肿瘤五项 | 套 | 270 | 0 |
| 68 | 肿瘤四项 | 套 | 215 | 0 |
| 69 | 彩色胶片报告 | 片 | 20 | 0 |
| 70 | 彩超(腹部含图文报告) | 部位 | 90 | 20 |
| 71 | 心电图 | 次 | 36 | 0 |
| 72 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 | 0 |
| 73 | 数字化摄影(DR)加收 | 曝光次数 | 30 | 0 |
| 74 | 头部平扫 | 部位 | 233.6 | 20 |
| 75 | 胸部平扫 | 部位 | 247.2 | 20 |
| 76 | 上腹部平扫 | 部位 | 233.6 | 20 |
| 77 | 下腹部平扫(中腹部、盆腔) | 部位 | 467.2 | 20 |
| 78 | 其他部位平扫 | 部位 | 233.6 | 20 |
| 79 | 上腹部平扫+增强 | 部位 | 610.8 | 20 |
| 80 | 下腹部平扫+增强 | 部位 | 1144.4 | 20 |
| 81 | 其他部位平扫+增强 | 部位 | 610.8 | 20 |
| 82 | 上腹部磁共振平扫(高场1.5) | 部位 | 507.68 | 20 |
| 83 | 上腹部磁共振平扫(高场3.0) | 部位 | 627.68 | 20 |
| 84 | 其它部位磁共振平扫(高场1.5) | 部位 | 477.68 | 20 |
| 85 | 其它部位磁共振平扫(高场3.0) | 部位 | 597.68 | 20 |
| 86 | 颈/胸/腰椎MR平扫(高场1.5) | 部位 | 463.84 | 20 |
| 87 | 颈/胸/腰椎MR平扫(高场3.0) | 部位 | 583.84 | 20 |
| 2021年4月1日起执行 | ||||
服务热线: 0512-57559009
母婴热线: 0512-57026117
东部新院区:昆山市前进东路566号
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号