CT室部分主要收费项目表 | |||||
序号 | 收费名称 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 执行科室 |
1 | 头部平扫 | 部位 | 233.6 | 20 | CT室 |
2 | 胸部平扫 | 部位 | 247.2 | 20 | CT室 |
3 | 上腹部平扫 | 部位 | 233.6 | 20 | CT室 |
4 | 下腹部平扫(中腹部、盆腔) | 部位 | 467.2 | 20 | CT室 |
5 | 盆腔平扫 | 部位 | 233.6 | 20 | CT室 |
6 | 颈椎平扫(7个椎体,两个部位) | 部位 | 453.6 | 20 | CT室 |
7 | 胸椎平扫(12个椎体,四个部位) | 部位 | 893.6 | 20 | CT室 |
8 | 腰椎平扫(5个椎体,两个部位) | 部位 | 453.6 | 20 | CT室 |
9 | 腰椎间盘平扫(6个椎体) | 部位 | 453.6 | 20 | CT室 |
10 | 其他部位平扫 | 部位 | 233.6 | 20 | CT室 |
11 | 上腹部平扫+增强 | 部位 | 610.8 | 20 | CT室 |
12 | 下腹部平扫+增强(中腹部、盆腔) | 部位 | 1144.4 | 20 | CT室 |
13 | 盆腔平扫+增强 | 部位 | 610.8 | 20 | CT室 |
14 | 其他部位平扫+增强 | 部位 | 610.8 | 20 | CT室 |
15 | 上腹部直接增强扫描 | 部位 | 377.2 | 20 | CT室 |
16 | 下腹部直接增强扫描(中腹部、盆腔) | 部位 | 690.8 | 20 | CT室 |
17 | 盆腔直接增强扫描 | 部位 | 377.2 | 20 | CT室 |
18 | 其他部位直接增强扫描 | 部位 | 377.2 | 20 | CT室 |
19 | 心脏冠脉CTA | 部位 | 719 | 20 | CT室 |
20 | 头颈部CTA | 部位 | 705 | 20 | CT室 |
21 | 下肢血管CTA | 部位 | 1270 | 20 | CT室 |
22 | 骨三维CT重建 | 部位 | 337.2 | 20 | CT室 |
23 | 尿路CTU成像 | 部位 | 1270 | 20 | CT室 |
24 | CT引导下穿刺活检术 | 次 | 820 | 20 | CT室 |
25 | 主动脉CTA | 部位 | 1240 | 20 | CT室 |
26 | 单一部位血管CTA | 部位 | 705 | 20 | CT室 |
27 | 副鼻窦平扫+冠状位重建 | 部位 | 323.6 | 20 | CT室 |
28 | 眼眶平扫+矢状面、冠状面重建 | 部位 | 323.6 | 20 | CT室 |
2021年4月1日起执行 |
本部院区:昆山市前进西路91号 友谊院区:昆山市青阳中路5号 广仁院区:昆山市周市镇蔚州路15号 邮编:215300
总机:0512-57559009 客服中心:0512-57561120 投诉:0512-57501937 母婴热线:0512-57559422
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号