昆山市第一人民医院病区主要收费项目公示 | ||||||||||
序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | |
1 | 双人间床位费 | 日 | 80 | 0 | 31 | 雾化吸入 | 次 | 6.5 | 0 | |
2 | 三人间床位费 | 日 | 50 | 0 | 32 | 胃肠减压 | 次 | 20 | 0 | |
3 | 普通床位费(四人及以上) | 日 | 40 | 0 | 33 | 创面负压治疗(指体表面积>5%) | 小时 | 15 | 0 | |
4 | 监护病房床位费 | 日 | 80 | 20 | 34 | 一般物理降温 | 次 | 2.6 | 0 | |
5 | 住院诊查费 | 日 | 15 | 0 | 35 | 一般物理降温(120) | 次 | 2.6 | 0 | |
6 | 重症监护 | 小时 | 9 | 0 | 36 | 特殊物理降温 | 次 | 6.5 | 0 | |
7 | 特级护理 | 小时 | 5 | 0 | 37 | 坐浴 | 次 | 3.9 | 0 | |
8 | 一级护理 | 日 | 36 | 0 | 38 | 冷热湿敷 | 次 | 3.9 | 0 | |
9 | 二级护理 | 日 | 27 | 0 | 39 | 鼻饲管置管 | 次 | 13 | 0 | |
10 | 三级护理 | 日 | 18 | 0 | 40 | 引流管冲洗 | 次 | 1.3 | 0 | |
11 | 特殊疾病护理 | 日 | 55 | 0 | 41 | 更换引流装置加收 | 次 | 2.6 | 0 | |
12 | 气管切开护理 | 日 | 18 | 0 | 42 | 灌肠 | 次 | 13 | 0 | |
13 | 吸痰护理 | 次 | 7 | 0 | 43 | 清洁灌肠 | 次 | 26 | 0 | |
14 | 造瘘护理 | 次 | 10 | 0 | 44 | 留置导尿加收 | 日 | 1.3 | 0 | |
15 | 动静脉置管护理 | 次 | 8 | 0 | 45 | 导尿 | 次 | 5.2 | 0 | |
16 | 低流量氧气吸入 | 小时 | 4 | 0 | 46 | 膀胱冲洗 | 次 | 20 | 0 | |
17 | 低流量持续氧气吸入 | 日 | 65 | 0 | 47 | 中段尿培养尿液留取 | 次 | 8 | 0 | |
18 | 低流量中心氧气吸入 | 小时 | 4 | 0 | 48 | 肛管排气 | 次 | 3.9 | 0 | |
19 | 高流量氧气吸入 | 小时 | 5.3 | 0 | 49 | 口腔颌面部神经纤维瘤切除成形术 | 次 | 1350 | 0 | |
20 | 大抢救 | 日 | 130 | 0 | 50 | 颌下腺移植术 | 次 | 1050 | 100 | |
21 | 中抢救 | 日 | 65 | 0 | 51 | 涎腺瘘切除修复术 | 次 | 750 | 0 | |
22 | 小抢救 | 日 | 39 | 0 | 52 | 下颌骨部分切除术 | 次 | 1130 | 0 | |
23 | 特大换药 | 次 | 39 | 0 | 53 | 下颌骨半侧切除术 | 次 | 1200 | 0 | |
24 | 大换药 | 次 | 26 | 0 | 54 | 下颌骨扩大切除术 | 次 | 1750 | 0 | |
25 | 中换药 | 次 | 13 | 0 | 55 | 下颌骨缺损钛板即刻植入术 | 侧 | 1350 | 0 | |
26 | 小换药 | 次 | 6.5 | 0 | 56 | 上颌骨部分切除术 | 侧 | 1350 | 0 | |
27 | 静脉输液 | 次 | 10 | 0 | 57 | 上颌骨次全切除术 | 侧 | 1350 | 0 | |
28 | 小儿静脉输液 | 次 | 13 | 100 | 58 | 上颌骨全切术 | 次 | 1350 | 0 | |
29 | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 0 | 59 | 上颌骨扩大切除术 | 次 | 1650 | 0 | |
30 | 静脉输液(微量泵加收 ) | 小时 | 0.7 | 0 | 60 | 颌骨良性病变切除术 | 次 | 900 | 0 | |
昆山市第一人民医院病区主要收费项目公示 | ||||||||||
序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | |
61 | 舌骨上淋巴清扫术 | 侧 | 1750 | 0 | 91 | 迷路后前庭神经切断术 | 次 | 1950 | 0 | |
62 | 舌恶性肿物切除术 | 次 | 1750 | 0 | 92 | 经颅脑脊液耳漏修补术 | 次 | 2630 | 0 | |
63 | 舌根部肿瘤切除术 | 次 | 1750 | 0 | 93 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术 | 个 | 5180 | 0 | |
64 | 颊部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1500 | 0 | 94 | 脑动脉瘤动静脉畸形切除术 | 次 | 3750 | 0 | |
65 | 口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 750 | 0 | 95 | 椎动脉减压术 | 次 | 1950 | 0 | |
66 | 口底恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1750 | 0 | 96 | 颈动脉外膜剥脱术 | 单侧 | 1950 | 0 | |
67 | 口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术 | 次 | 1500 | 0 | 97 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 1950 | 0 | |
68 | 口腔颌面颈部异物取出术 | 次 | 750 | 0 | 98 | 椎管内脓肿切开引流术 | 次 | 1950 | 0 | |
69 | 口咽部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1800 | 0 | 99 | 脊髓内病变切除术 | 次 | 4550 | 0 | |
70 | 腭部肿物局部扩大切除术 | 侧 | 600 | 0 | 100 | 脊髓硬膜外病变切除术 | 次 | 3300 | 0 | |
71 | 颅内蛛网膜囊肿分流术 | 次 | 1950 | 0 | 101 | 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 | 次 | 1800 | 0 | |
72 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 3300 | 0 | 102 | 选择性脊神经后根切断术(SPR) | 次 | 1950 | 0 | |
73 | 幕上深部病变切除术 | 次 | 4550 | 0 | 103 | 胸腰交感神经节切断术 | 次 | 1950 | 0 | |
74 | 第四脑室肿瘤切除术 | 次 | 4550 | 0 | 104 | 甲状旁腺大部切除术 | 次 | 1730 | 0 | |
75 | 经颅内镜脑室肿瘤切除术 | 次 | 3900 | 0 | 105 | 甲状旁腺癌根治术 | 次 | 2330 | 0 | |
76 | 桥小脑角肿瘤切除术 | 次 | 4550 | 0 | 106 | 甲状腺穿刺活检术 | 次 | 150 | 0 | |
77 | 脑皮质切除术 | 次 | 2630 | 0 | 107 | 甲状腺部分切除术 | 单侧 | 1500 | 0 | |
78 | 大脑半球切除术 | 次 | 3300 | 0 | 108 | 甲状腺次全切除术 | 单侧 | 1650 | 0 | |
79 | 胼胝体切开术 | 次 | 2630 | 0 | 109 | 甲状腺全切术 | 次 | 1930 | 0 | |
80 | 癫痫刀手术 | 次 | 2100 | 0 | 110 | 甲状腺癌根治术 | 次 | 2710 | 0 | |
81 | 脑干肿瘤切除术 | 次 | 5250 | 0 | 111 | 甲状腺癌扩大根治术 | 次 | 3060 | 0 | |
82 | 垂体瘤切除术 | 次 | 3680 | 0 | 112 | 甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术 | 次 | 3300 | 0 | |
83 | 颅底肿瘤切除术 | 次 | 5340 | 0 | 113 | 甲状舌管瘘切除术 | 次 | 750 | 0 | |
84 | 脑脊液漏修补术 | 次 | 2630 | 0 | 114 | 喉返神经探查术 | 次 | 1950 | 0 | |
85 | 脑脊膜膨出修补术 | 次 | 2630 | 0 | 115 | 胸腺切除术 | 次 | 2630 | 0 | |
86 | 颞部开颅三叉神经节切断术 | 次 | 3000 | 0 | 116 | 肾上腺切除术 | 单侧 | 1950 | 0 | |
87 | 迷路后三叉神经切断术 | 次 | 2550 | 0 | 117 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 | 单侧 | 2630 | 0 | |
88 | 面神经吻合术 | 次 | 1950 | 0 | 118 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术 | 次 | 2630 | 0 | |
89 | 面神经松解减压术 | 次 | 1950 | 0 | 119 | 膈肌修补术 | 次 | 1730 | 0 | |
90 | 面神经周围神经移植术 | 次 | 1950 | 100 | 120 | 膈肌折叠术 | 次 | 1730 | 0 | |
昆山市第一人民医院病区主要收费项目公示 | ||||||||||
序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | |
121 | 膈肌肿瘤切除术 | 次 | 2250 | 0 | 151 | 脐疝修补术 | 次 | 1200 | 0 | |
122 | 膈神经麻痹术 | 次 | 900 | 0 | 152 | 腹壁切口疝修补术 | 次 | 1200 | 0 | |
123 | 先天性膈疝修补术 | 次 | 1730 | 0 | 153 | 会阴疝修补术 | 次 | 1200 | 0 | |
124 | 先天性食管裂孔疝修补术 | 次 | 1800 | 0 | 154 | 脐瘘切除+修补术 | 次 | 1200 | 0 | |
125 | 食管裂孔疝修补术 | 次 | 3000 | 0 | 155 | 剖腹探查术 | 次 | 1200 | 0 | |
126 | 二尖瓣闭式扩张术 | 次 | 1950 | 0 | 156 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 1200 | 0 | |
127 | 二尖瓣直视成形术 | 次 | 2250 | 0 | 157 | 腹腔包虫摘除术 | 次 | 1200 | 0 | |
128 | 三尖瓣直视成形术 | 次 | 3940 | 0 | 158 | 腹腔包虫摘除术(多发包虫加收) | 次 | 150 | 0 | |
129 | 主动脉瓣直视成形术 | 次 | 3380 | 0 | 159 | 腹腔窦道扩创术 | 次 | 1200 | 0 | |
130 | 肺动脉瓣狭窄矫治术 | 次 | 3530 | 0 | 160 | 腹腔内肿物切除术 | 次 | 1200 | 0 | |
131 | 房间隔缺损修补术 | 次 | 3300 | 0 | 161 | 腹腔恶性肿瘤特殊治疗 | 次 | 1350 | 0 | |
132 | 室间隔缺损直视修补术 | 次 | 3850 | 0 | 162 | 经直肠盆腔脓肿切开引流术 | 次 | 1350 | 0 | |
133 | 卵园孔修补术 | 次 | 3300 | 0 | 163 | 腹膜后肿瘤切除术 | 次 | 2630 | 0 | |
134 | 动脉导管闭合术 | 次 | 2250 | 0 | 164 | 腹壁肿瘤切除术 | 次 | 1050 | 0 | |
135 | 经胸腔镜心包活检术 | 次 | 1950 | 0 | 165 | 腹壁肿瘤切除术(超过5cm直径加收) | 次 | 150 | 0 | |
136 | 心包剥脱术 | 次 | 2250 | 0 | 166 | 腹壁整形术 | 次 | 1350 | 100 | |
137 | 经胸腔镜心包部分切除术 | 次 | 2550 | 0 | 167 | 脐整形术 | 次 | 1350 | 100 | |
138 | 经肛门直肠脱垂手术 | 次 | 1200 | 0 | 168 | 先天性脐膨出修补术 | 次 | 1350 | 100 | |
139 | 耻骨直肠肌松解术 | 次 | 750 | 0 | 169 | 先天性腹壁裂修补术 | 次 | 1500 | 100 | |
140 | 直肠粘膜环切术 | 次 | 750 | 0 | 170 | 舟骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 900 | 0 | |
141 | 肛管缺损修补术 | 次 | 750 | 0 | 171 | 环杓关节复位术 | 次 | 450 | 0 | |
142 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 600 | 0 | 172 | 前路腰椎肿瘤切除术 | 次 | 3000 | 0 | |
143 | 肛周常见疾病手术治疗(激光法加收) | 次 | 150 | 20 | 173 | 后路腰椎椎板及附件肿瘤切除术 | 次 | 3000 | 0 | |
144 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 600 | 0 | 174 | 经腹腰5骶1椎体肿瘤切除术 | 次 | 3000 | 0 | |
145 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 750 | 0 | 175 | 骶骨肿瘤骶骨部分切除术 | 次 | 3000 | 0 | |
146 | 混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 次 | 750 | 0 | 176 | 骶骨肿瘤骶骨次全切除术 | 次 | 3000 | 0 | |
147 | 内痔环切术 | 次 | 750 | 0 | 177 | 腰骶髂连接部肿瘤切除术 | 次 | 3000 | 0 | |
148 | 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 750 | 0 | 178 | 半骨盆切除术 | 次 | 2630 | 0 | |
149 | 肛门成形术 | 次 | 1050 | 0 | 179 | 髂窝脓肿切开引流术 | 次 | 1050 | 0 | |
150 | 腹会阴肛门成形术 | 次 | 1500 | 0 | 180 | 髂腰肌脓肿切开引流术 | 次 | 1050 | 0 | |
昆山市第一人民医院病区主要收费项目公示 | ||||||||||
序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保自付比例% | |
181 | 颈椎间盘切除术 | 次 | 2710 | 0 | 211 | 胃冠状静脉栓塞术 | 次 | 1200 | 0 | |
182 | 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 节间盘 | 2630 | 0 | 212 | 胃迷走神经切断术 | 次 | 1200 | 0 | |
183 | 颈椎体次全切除植骨融合术 | 节椎骨 | 3060 | 0 | 213 | 幽门成形术 | 次 | 1500 | 0 | |
184 | 颈椎钩椎关节切除术 | 节椎骨 | 2630 | 0 | 214 | 十二指肠憩室切除术 | 次 | 900 | 0 | |
185 | 颈椎侧方入路枢椎齿突切除术 | 次 | 2630 | 0 | 215 | 十二指肠成形术 | 次 | 900 | 0 | |
186 | 后入路环枢椎植骨融合术 | 次 | 2630 | 0 | 216 | 脾修补术 | 次 | 1050 | 0 | |
187 | 后入路环枢减压植骨融合固定术 | 次 | 2630 | 0 | 217 | 脾切除术 | 次 | 1500 | 0 | |
188 | 后入路枢环枕融合植骨固定术 | 次 | 2630 | 0 | 218 | 脾切除自体脾移植术 | 次 | 1500 | 0 | |
189 | 环枢椎侧块螺钉内固定术 | 次 | 3060 | 0 | 219 | 颈侧切开食道异物取出术 | 次 | 1050 | 0 | |
190 | 颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术 | 节椎骨 | 3060 | 0 | 220 | 食管破裂修补术 | 次 | 1500 | 0 | |
191 | 胸椎融合术 | 节椎骨 | 2630 | 0 | 221 | 食管瘘清创术 | 次 | 1500 | 0 | |
192 | 腔静脉取栓+血管成形术 | 次 | 2630 | 0 | 222 | 食管良性肿物切除术 | 次 | 1500 | 0 | |
193 | 食管胃吻合口狭窄切开成形术 | 次 | 2250 | 0 | 223 | 先天性食管囊肿切除术 | 次 | 1500 | 0 | |
194 | 食管横断吻合术 | 次 | 2250 | 0 | 224 | 食管憩室切除术 | 次 | 1500 | 0 | |
195 | 食管再造术 | 次 | 3850 | 0 | 225 | 食管狭窄切除吻合术 | 次 | 1500 | 0 | |
196 | 食管胃短路捷径手术 | 次 | 1650 | 0 | 226 | 下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 | 次 | 2550 | 0 | |
197 | 游离空肠代食管术 | 次 | 3750 | 0 | 227 | 食管癌根治术 | 次 | 3500 | 0 | |
198 | 贲门癌切除术 | 次 | 3500 | 0 | 228 | 颈段食管癌切除+结肠代食管术 | 次 | 3300 | 0 | |
199 | 贲门癌扩大根治术 | 次 | 4380 | 0 | 229 | 颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术 | 次 | 3300 | 0 | |
200 | 胃肠切开取异物 | 次 | 1050 | 0 | 230 | 食管癌根治+结肠代食管术 | 次 | 3300 | 0 | |
201 | 胃出血切开缝扎止血术 | 次 | 1050 | 0 | 231 | 颈段食管切除术 | 次 | 2250 | 0 | |
202 | 近端胃大部切除术 | 次 | 1950 | 0 | 232 | 腹主动脉 腹腔动脉血管架桥术 | 每血管 | 3000 | 0 | |
203 | 远端胃大部切除术 | 次 | 1800 | 0 | 233 | 肠系膜上动脉取栓+移植术 | 次 | 2330 | 0 | |
204 | 胃癌根治术 | 次 | 2250 | 0 | 234 | 胸腹主动脉损伤修复术 | 次 | 3000 | 0 | |
205 | 胃癌扩大根治术 | 次 | 2250 | 0 | 235 | 腹主动脉腔静脉瘘成形术 | 次 | 3300 | 0 | |
206 | 胃癌姑息切除术 | 次 | 1650 | 0 | 236 | 脾肾动脉吻合术 | 次 | 2630 | 0 | |
207 | 全胃切除术 | 次 | 2100 | 0 | 2021年4月1日起执行 | |||||
208 | 胃肠造瘘术 | 次 | 750 | 0 | ||||||
209 | 胃扭转复位术 | 次 | 750 | 0 | ||||||
210 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 750 | 0 |
本部院区:昆山市前进西路91号 友谊院区:昆山市青阳中路5号 广仁院区:昆山市周市镇蔚州路15号 邮编:215300
总机:0512-57559009 客服中心:0512-57561120 投诉:0512-57501937 母婴热线:0512-57559422
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号