序号 | 项目名称 | 单位 | 收费价格 | 医保自付比例% | 执行科室 |
1 | 肉毒素注射(双咬肌) | 次 | 680 | 100 | 整形外科 |
2 | 肉毒素注射(鱼尾纹) | 次 | 510 | 100 | 整形外科 |
3 | 肉毒素注射(眉间纹) | 次 | 510 | 100 | 整形外科 |
4 | 肉毒素注射(额纹) | 次 | 612 | 100 | 整形外科 |
5 | 肉毒素注射(下颚缘提升) | 次 | 612 | 100 | 整形外科 |
6 | 肉毒素注射(颈纹) | 次 | 612 | 100 | 整形外科 |
7 | 肉毒素注射(双侧腋臭) | 次 | 1360 | 100 | 整形外科 |
8 | 肉毒素注射(双小腿) | 次 | 1700 | 100 | 整形外科 |
9 | 射频热凝术(无创导入3次) | 3次 | 1200 | 100 | 整形外科 |
10 | 射频热凝术(黄金微针颈部) | 次 | 1200 | 100 | 整形外科 |
11 | 射频热凝术(黄金微针额部) | 次 | 1200 | 100 | 整形外科 |
12 | 射频热凝术(黄金微针腋臭单侧) | 次 | 1200 | 100 | 整形外科 |
13 | 射频热凝术(黄金微针腋臭双侧) | 次 | 1800 | 100 | 整形外科 |
14 | 射频热凝术(黄金微针全脸) | 次 | 3600 | 100 | 整形外科 |
15 | 射频热凝术(黄金微针左右颊部) | 次 | 2400 | 100 | 整形外科 |
16 | 二氧化碳(CO2)激光(>5痣) | 部位 | 312 | 0 | 整形外科 |
17 | 二氧化碳(CO2)激光(<5痣) | 部位 | 26元/部位 | 0 | 整形外科 |
18 | 瘢痕注射治疗(小) | 次 | 100 | 100 | 整形外科 |
19 | 瘢痕注射治疗(中) | 次 | 200 | 100 | 整形外科 |
20 | 瘢痕注射治疗(大) | 次 | 300 | 100 | 整形外科 |
21 | 脉冲二氧化碳激光治疗(小) | 次 | 300 | 100 | 整形外科 |
22 | 脉冲二氧化碳激光治疗(中) | 次 | 500 | 100 | 整形外科 |
23 | 脉冲二氧化碳激光治疗(大) | 次 | 800 | 100 | 整形外科 |
2021年4月1日起执行 |
本部院区:昆山市前进西路91号 友谊院区:昆山市青阳中路5号 广仁院区:昆山市周市镇蔚州路15号 邮编:215300
总机:0512-57559009 客服中心:0512-57561120 投诉:0512-57501937 母婴热线:0512-57559422
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号