序号 | 项目 | 收费标准(元) | 医保自付比例% | 报告时间 |
1 | 血常规 | 18 | 0 | 30分钟以内出报告 |
2 | 尿常规 | 10.5 | 0 | 30分钟以内出报告 |
3 | 粪便常规 | 5 | 0 | 30分钟以内出报告 |
4 | 粪便隐血 | 10 | 0 | 30分钟以内出报告 |
5 | 尿妊娠试验 | 6.5 | 100 | 30分钟以内出报告 |
6 | 血气分析 | 112 | 0 | 30分钟以内出报告 |
7 | 血型定型(ABO、Ph卡式) | 45 | 100 | 30分钟以内出报告 |
8 | 疑难交叉配血 | 30 | 0 | 30分钟以内出报告 |
9 | 肝功能(急诊干生化) | 100 | 0 | 1小时以内出报告 |
10 | 肾功能(急诊干生化) | 30 | 0 | 1小时以内出报告 |
11 | 电解质(急诊干生化) | 70 | 0 | 1小时以内出报告 |
12 | 血糖(急诊干生化) | 10 | 0 | 1小时以内出报告 |
13 | 心肌酶谱(急诊干生化) | 50 | 0 | 1小时以内出报告 |
14 | 体液生化(急诊干生化) | 60 | 0 | 1小时以内出报告 |
15 | 淀粉酶(急诊干生化) | 10 | 0 | 1小时以内出报告 |
16 | 胆碱脂酶(急诊干生化) | 10 | 0 | 1小时以内出报告 |
17 | 血氨 | 10 | 0 | 1小时以内出报告 |
18 | 凝血四项 | 62 | 0 | 2小时以内出报告 |
19 | 血浆D-二聚体测定 | 70 | 0 | 2小时以内出报告 |
20 | 心梗三项 | 150 | 0 | 2小时以内出报告 |
21 | NT-PROBNP(氨基末端脑钠尿肽前体测定) | 230 | 100 | 2小时以内出报告 |
2021年4月1日起执行 |
本部院区:昆山市前进西路91号 友谊院区:昆山市青阳中路5号 广仁院区:昆山市周市镇蔚州路15号 邮编:215300
总机:0512-57559009 客服中心:0512-57561120 投诉:0512-57501937 母婴热线:0512-57559422
关注微信公众号
Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号